DOLAR 45,9739 0.01%
EURO 53,6359 0.51%
ALTIN 6.656,661,56
BITCOIN 2900761-5.83661%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.887 s Değişim: -0.56% -78,74 Adet:   7.533 Mio.Lot Hacim:   167.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,95 -1,49 16:09:03
  • A1YEN 3,47 2,06 16:08:19
  • AAGYO 17,69 -0,34 16:08:53
  • ACSEL 161,20 0,37 16:09:01
  • ADEL 32,32 0,62 16:08:25
  • ADESE 1,02 0,99 16:09:07
  • ADGYO 56,80 1,43 16:07:39
  • AEFES 19,73 -1,94 16:09:09
  • AFYON 12,89 -0,69 16:08:53
  • AGESA 235,40 0,43 16:07:42
  • AGHOL 32,24 -3,99 16:08:53
  • AGROT 2,90 0,00 16:08:04
  • AGYO 8,54 -0,70 16:04:57
  • AHGAZ 31,16 -1,77 16:08:12
  • AHSGY 20,90 -2,43 16:09:04
  • AKBNK 66,90 3,16 16:09:10
  • AKCNS 214,70 -0,79 16:06:02
  • AKENR 14,70 9,29 16:09:05
  • AKFGY 2,77 0,00 16:03:33
  • AKFIS 66,70 -0,22 16:08:26
  • AKFYE 22,58 2,82 16:09:10
  • AKGRT 7,53 -1,70 16:09:08
  • AKHAN 31,14 0,32 16:09:10
  • AKMGY 271,00 -0,46 16:08:19
  • AKSA 10,62 0,57 16:08:28
  • AKSEN 82,85 2,98 16:09:07
  • AKSGY 9,20 -0,43 16:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,90 -0,11 16:09:06
  • AKYHO 2,69 -0,37 16:07:15
  • ALARK 99,30 -1,10 16:09:01
  • ALBRK 8,22 1,99 16:08:37
  • ALCAR 757,50 0,53 16:08:32
  • ALCTL 150,00 -0,73 16:09:01
  • ALFAS 62,90 1,62 16:08:47
  • ALGYO 6,72 -4,27 16:09:10
  • ALKA 10,19 -0,88 16:08:48
  • ALKIM 17,14 -0,46 16:08:29
  • ALKLC 310,25 -1,97 16:09:04
  • ALTNY 16,67 -0,83 16:09:04
  • ALVES 2,78 -1,42 16:08:39
  • ANELE 89,70 -0,22 12:55:01
  • ANGEN 11,15 -0,45 16:09:10
  • ANHYT 102,50 -1,44 16:09:05
  • ANSGR 27,62 -1,71 16:09:01
  • APBDL 36,15 -1,23 16:08:47
  • APGLD 552,00 0,36 16:08:10
  • APLIB 45,00 1,65 16:09:07
  • APMDL 25,30 -0,32 16:09:07
  • APX30 38,15 -0,70 16:09:07
  • ARASE 121,10 -0,74 16:09:09
  • ARCLK 105,10 -0,57 16:09:09
  • ARDYZ 67,55 1,12 16:09:01
  • ARENA 30,40 -0,59 16:08:09
  • ARFYE 29,66 -0,47 16:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 126,40 2,35 16:08:42
  • ARSAN 3,44 1,47 16:05:15
  • ARTMS 44,30 -6,34 16:08:48
  • ARZUM 2,34 -0,43 16:07:05
  • ASELS 367,75 -4,11 16:09:11
  • ASGYO 11,87 -0,50 16:09:00
  • ASTOR 323,50 -9,76 16:09:10
  • ASUZU 64,25 1,18 16:08:43
  • ATAGY 12,80 0,00 15:59:42
  • ATAKP 56,65 0,98 16:06:44
  • ATATP 232,10 3,25 16:09:10
  • ATATR 17,91 0,39 16:08:52
  • ATEKS 91,00 -1,62 12:55:01
  • ATLAS 8,02 -2,08 16:07:07
  • ATSYH 69,00 -0,79 12:55:01
  • AVGYO 13,48 9,95 16:07:58
  • AVHOL 49,74 9,08 16:09:10
  • AVOD 4,48 2,52 16:07:50
  • AVPGY 61,90 -0,08 16:08:24
  • AVTUR 16,76 -3,34 16:08:22
  • AYCES 621,50 10,00 16:06:47
  • AYDEM 25,96 -0,46 16:08:45
  • AYEN 36,26 -0,55 16:09:11
  • AYES 36,98 -0,05 13:55:11
  • AYGAZ 234,30 -2,94 16:09:09
  • AZTEK 5,46 -2,67 16:09:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet