DOLAR 45,9860 0.03%
EURO 53,5228 0.26%
ALTIN 6.591,520,57
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 23,64 2,87 18:10:00
  • ICUGS 5,89 1,38 18:10:00
  • IDGYO 4,84 2,33 18:10:01
  • IEYHO 113,80 -1,47 18:10:00
  • IHAAS 99,00 3,18 18:10:00
  • IHEVA 2,20 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,45 -2,03 18:10:00
  • IHLAS 2,04 -1,45 18:10:00
  • IHLGM 2,01 -1,47 18:10:00
  • IHYAY 1,74 -1,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • IMASM 3,30 -3,79 18:10:00
  • INDES 12,65 0,48 18:10:00
  • INFO 3,80 -2,31 18:10:00
  • INGRM 472,50 -3,32 18:10:00
  • INTEK 240,10 -2,40 18:10:01
  • INVES 627,00 0,72 18:10:00
  • ISBIR 77,50 -0,90 18:10:01
  • ISCTR 13,39 -1,76 18:10:00
  • ISDMR 61,50 -0,40 18:10:00
  • ISFIN 19,72 -2,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 675,75 -2,07 18:10:00
  • ISGSY 111,60 -2,28 18:10:00
  • ISGYO 20,86 -0,67 18:10:00
  • ISKPL 15,36 9,95 18:10:00
  • ISMEN 37,62 -1,78 18:10:00
  • ISYAT 8,02 -0,99 18:10:00
  • IZENR 10,90 -1,36 18:10:00
  • IZFAS 67,50 0,15 18:10:00
  • IZINV 66,50 -1,92 18:10:00
  • IZMDC 7,71 -1,66 18:10:00
otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet