DOLAR 45,9803 0.02%
EURO 53,5097 0.28%
ALTIN 6.595,920,64
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.952 s Değişim: -0.10% -13,93 Adet:   2.844 Mio.Lot Hacim:   59.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,943
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,30 0,32 11:10:37
  • GARFA 30,72 1,45 11:10:30
  • GATEG 306,00 2,68 09:55:23
  • GEDIK 6,42 0,31 11:09:48
  • GEDZA 38,80 -0,77 11:10:38
  • GENIL 8,69 2,72 11:10:33
  • GENKM 16,01 9,96 11:10:29
  • GENTS 7,34 0,82 11:09:22
  • GEREL 38,10 -0,68 11:08:38
  • GESAN 82,50 -0,24 11:10:37
  • GIPTA 74,30 0,27 11:10:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,73 -0,55 11:09:35
  • GLCVY 58,95 -0,08 11:10:28
  • GLDTR 553,75 0,32 11:09:08
  • GLRMK 181,50 1,51 11:10:37
  • GLRYH 3,37 0,00 11:10:25
  • GLYHO 15,44 1,71 11:10:09
  • GMSTR 678,50 -0,37 11:10:23
  • GMTAS 49,34 -3,35 11:10:35
  • GOKNR 24,86 4,81 11:10:33
  • GOLTS 338,50 0,45 11:10:36
  • GOODY 16,45 0,43 11:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,68 0,31 11:08:33
  • GRNYO 20,94 0,96 11:04:41
  • GRSEL 316,00 -0,78 11:10:14
  • GRTHO 209,70 0,43 11:10:14
  • GSDDE 12,50 3,05 11:10:31
  • GSDHO 5,28 0,76 11:10:34
  • GSRAY 1,11 -0,89 11:10:35
  • GUBRF 526,00 -2,59 11:10:33
  • GUNDG 1.220,00 1,67 11:10:30
  • GWIND 26,74 -0,22 11:10:39
  • GZNMI 71,25 -5,00 11:03:06
otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet