DOLAR 45,9814 0.02%
EURO 53,5258 0.31%
ALTIN 6.602,380,74
BITCOIN 2919676-5.32287%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.151 s Değişim: 1.33% 185,56 Adet:   862 Mio.Lot Hacim:   19.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 14155
EN DÜŞÜK 14,062
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 272,00 -0,64 10:15:17
  • TARKM 593,00 2,15 10:14:50
  • TATEN 15,00 0,20 10:15:24
  • TATGD 20,66 0,39 10:13:42
  • TAVHL 267,00 1,62 10:15:34
  • TBORG 138,40 0,80 10:14:49
  • TCELL 107,60 1,70 10:15:33
  • TCKRC 142,50 -0,35 10:15:22
  • TDGYO 14,40 0,70 10:13:51
  • TEHOL 29,82 1,43 10:15:22
  • TEKTU 10,90 1,40 10:14:59
  • TERA 205,30 1,23 10:15:31
  • TEZOL 19,41 1,09 10:15:17
  • TGSAS 164,90 -0,18 10:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 301,00 1,35 10:15:29
  • TKFEN 152,80 1,53 10:15:31
  • TKNSA 21,08 1,05 10:14:50
  • TLMAN 99,60 0,96 10:13:44
  • TMPOL 317,00 1,60 10:13:58
  • TMSN 100,00 0,70 10:15:00
  • TNZTP 25,52 0,79 10:14:51
  • TOASO 304,25 1,76 10:15:22
  • TRALT 48,48 2,93 10:15:34
  • TRCAS 44,98 0,40 10:15:29
  • TRENJ 90,80 1,79 10:15:34
  • TRGYO 94,35 -0,37 10:15:31
  • TRHOL 1.544,00 -0,39 10:15:30
  • TRILC 2,22 -9,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 119,90 0,84 10:15:34
  • TSGYO 6,64 0,61 10:13:05
  • TSKB 11,80 1,29 10:15:20
  • TSPOR 0,95 0,00 10:15:32
  • TTKOM 64,10 1,91 10:15:24
  • TTRAK 454,50 1,00 10:15:38
  • TUCLK 4,53 1,57 10:15:17
  • TUKAS 2,47 1,23 10:15:24
  • TUPRS 237,80 -0,04 10:15:32
  • TUREX 9,17 1,10 10:15:30
  • TURGG 30,74 1,18 10:13:07
  • TURSG 12,76 1,11 10:15:06
otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet