DOLAR 45,9790 0.02%
EURO 53,5995 0.44%
ALTIN 6.601,270,72
BITCOIN 2894575-6.13629%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.857 s Değişim: -0.77% -108,20 Adet:   4.857 Mio.Lot Hacim:   94.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,814
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,45 1,36 12:39:42
  • ECILC 86,05 0,29 12:40:10
  • ECOGR 37,04 0,82 12:41:49
  • ECZYT 353,50 -0,84 12:41:33
  • EDATA 16,69 -1,42 12:40:11
  • EDIP 36,72 -0,33 12:41:19
  • EFOR 11,86 2,07 12:41:36
  • EGEEN 5.722,50 0,53 12:41:23
  • EGEGY 30,00 -0,27 12:41:34
  • EGEPO 19,39 -1,77 12:40:33
  • EGGUB 102,50 -1,44 12:40:50
  • EGPRO 41,30 1,82 12:41:26
  • EGSER 3,44 0,58 12:41:47
  • EKDMR 59,30 -2,06 12:41:49
  • EKGYO 19,91 0,56 12:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,65 -5,28 09:55:21
  • EKOS 9,09 1,22 12:41:42
  • EKSUN 7,54 -1,57 12:41:48
  • ELITE 39,96 -1,77 12:41:11
  • EMKEL 24,06 4,88 12:41:37
  • EMNIS 169,40 2,23 09:55:23
  • EMPAE 108,30 9,95 12:41:21
  • ENDAE 19,10 4,03 12:41:39
  • ENERY 8,69 -1,25 12:41:02
  • ENJSA 108,30 -1,55 12:41:49
  • ENKAI 94,60 -1,36 12:41:49
  • ENPRA 70,55 0,00 09:55:23
  • ENSRI 13,04 8,22 12:41:48
  • ENTRA 4,98 -2,35 12:41:36
  • EPLAS 5,85 0,17 12:39:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 195,30 -1,36 12:38:23
  • ERCB 62,50 -1,11 12:41:43
  • EREGL 39,42 -2,18 12:41:49
  • ERSU 26,58 -0,75 12:39:18
  • ESCAR 51,65 0,88 12:36:50
  • ESCOM 5,35 0,94 12:41:34
  • ESEN 4,03 -1,71 12:41:46
  • ETILR 5,70 1,06 12:40:26
  • ETYAT 10,25 4,38 12:41:28
  • EUHOL 11,45 -0,43 09:55:23
  • EUKYO 9,08 4,37 12:40:15
  • EUPWR 88,30 4,74 12:41:45
  • EUREN 4,89 0,20 12:41:09
  • EUYO 6,32 -4,10 12:33:35
  • EYGYO 2,67 -0,74 12:40:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet