DOLAR 45,9765 0.02%
EURO 53,5752 0.39%
ALTIN 6.596,760,65
BITCOIN 2910819-5.37362%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.840 s Değişim: -0.90% -125,68 Adet:   4.618 Mio.Lot Hacim:   88.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,834
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,00 0,08 12:17:28
  • GARFA 30,82 1,78 12:17:20
  • GATEG 306,00 2,68 09:55:23
  • GEDIK 6,33 -1,09 12:16:16
  • GEDZA 38,84 -0,66 12:17:03
  • GENIL 8,62 1,89 12:17:04
  • GENKM 16,01 9,96 12:17:22
  • GENTS 7,28 0,00 12:17:20
  • GEREL 37,82 -1,41 12:17:04
  • GESAN 82,20 -0,60 12:17:35
  • GIPTA 73,85 -0,34 12:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,61 -1,48 12:14:27
  • GLCVY 58,65 -0,59 12:17:08
  • GLDTR 554,00 0,36 12:15:59
  • GLRMK 179,80 0,56 12:17:28
  • GLRYH 3,36 -0,30 12:14:08
  • GLYHO 15,36 1,19 12:16:35
  • GMSTR 677,00 -0,59 12:17:22
  • GMTAS 49,02 -3,98 12:17:20
  • GOKNR 24,48 3,20 12:17:35
  • GOLTS 338,25 0,37 12:15:22
  • GOODY 16,44 0,37 12:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,52 -0,51 12:14:39
  • GRNYO 20,44 -1,45 12:07:47
  • GRSEL 315,25 -1,02 12:15:19
  • GRTHO 206,90 -0,91 12:16:29
  • GSDDE 12,25 0,99 12:17:21
  • GSDHO 5,20 -0,76 12:15:15
  • GSRAY 1,10 -1,79 12:17:31
  • GUBRF 525,00 -2,78 12:16:44
  • GUNDG 1.228,00 2,33 12:16:43
  • GWIND 26,56 -0,90 12:17:32
  • GZNMI 68,60 -8,53 12:17:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet