DOLAR 45,9780 0.02%
EURO 53,6485 0.53%
ALTIN 6.609,090,84
BITCOIN 2869855-6.97182%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.762 s Değişim: -1.46% -204,10 Adet:   5.595 Mio.Lot Hacim:   109.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,754
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 589,50 -1,75 13:53:37
  • KAREL 12,49 -3,55 13:55:20
  • KARSN 13,52 1,43 13:55:17
  • KARTN 134,40 -1,68 13:54:41
  • KATMR 2,84 -0,35 13:55:06
  • KAYSE 4,69 0,21 13:53:31
  • KBORU 24,54 -2,31 13:55:22
  • KCAER 13,67 0,89 13:55:18
  • KCHOL 189,20 0,32 13:55:14
  • KENT 399,50 -0,13 13:55:11
  • KERVN 5,67 -0,53 13:55:11
  • KFEIN 11,15 -4,37 13:46:52
  • KGYO 12,45 2,89 13:55:25
  • KIMMR 16,44 -1,85 13:55:35
  • KLGYO 4,93 0,82 13:54:51
  • KLKIM 31,24 -0,32 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,98 2,58 13:55:13
  • KLNMA 8,90 -2,20 13:55:11
  • KLRHO 101,20 0,20 13:55:09
  • KLSER 29,78 -1,52 13:54:20
  • KLSYN 13,44 -3,86 13:55:17
  • KLYPV 62,10 -1,90 13:55:24
  • KMPUR 22,36 -0,97 13:54:34
  • KNFRT 16,63 3,36 13:55:11
  • KOCMT 2,58 -1,15 13:55:17
  • KONKA 14,94 0,00 13:54:31
  • KONTR 7,82 0,90 13:55:25
  • KONYA 3.860,00 0,26 13:54:25
  • KOPOL 6,16 -1,12 13:52:58
  • KORDS 77,50 -2,21 13:55:25
  • KOTON 14,96 0,27 13:55:14
  • KRDMA 38,30 -2,30 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 117,00 0,86 13:54:31
  • KRDMD 39,22 -3,11 13:55:27
  • KRGYO 2,74 -0,36 13:51:32
  • KRONT 19,77 -1,15 13:55:13
  • KRPLS 9,39 0,75 13:52:36
  • KRSTL 11,75 -1,67 13:55:11
  • KRTEK 25,02 -1,42 13:52:24
  • KRVGD 3,18 -2,15 13:55:35
  • KSTUR 2.962,50 0,08 13:55:11
  • KTLEV 146,20 8,30 13:55:35
  • KTSKR 97,95 -2,83 13:55:33
  • KUTPO 90,85 -1,94 13:55:21
  • KUVVA 149,60 -0,93 13:54:50
  • KUYAS 75,85 -2,07 13:54:59
  • KZBGY 2,96 -1,33 13:55:25
  • KZGYO 25,02 0,40 13:54:37
otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet