DOLAR 45,9814 0.02%
EURO 53,5258 0.31%
ALTIN 6.602,380,74
BITCOIN 2919676-5.32287%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.142 s Değişim: 1.26% 176,28 Adet:   785 Mio.Lot Hacim:   17.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 14,062
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,10 0,16 10:10:41
  • PAHOL 1,69 2,42 10:14:44
  • PAMEL 89,70 0,79 10:14:34
  • PAPIL 15,82 0,76 10:14:42
  • PARSN 89,20 0,79 10:14:41
  • PASEU 108,80 0,74 10:14:42
  • PATEK 24,48 2,00 10:14:46
  • PCILT 36,84 -1,86 10:14:49
  • PEKGY 12,99 1,33 10:14:49
  • PENGD 13,88 0,58 10:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,48 1,54 10:14:31
  • PETKM 22,68 0,62 10:14:42
  • PETUN 12,89 0,86 10:14:28
  • PGSUS 172,00 1,18 10:14:46
  • PINSU 11,94 0,42 10:14:39
  • PKART 161,50 -0,55 10:14:19
  • PKENT 156,00 1,36 10:14:16
  • PLTUR 23,80 1,28 10:14:34
  • PNLSN 50,30 1,41 10:14:40
  • PNSUT 13,23 0,00 10:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,38 0,59 10:13:42
  • POLTK 5.157,50 1,53 10:14:35
  • PRDGS 8,18 0,74 10:14:25
  • PRKAB 44,38 0,36 10:14:33
  • PRKME 18,37 1,21 10:13:07
  • PRZMA 57,20 4,00 10:12:21
  • PSDTC 123,70 -0,08 10:14:31
  • PSGYO 3,07 0,00 10:14:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet