DOLAR 45,9814 0.02%
EURO 53,5258 0.31%
ALTIN 6.602,380,74
BITCOIN 2919676-5.32287%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.151 s Değişim: 1.33% 185,56 Adet:   862 Mio.Lot Hacim:   19.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 14155
EN DÜŞÜK 14,062
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,84 1,06 10:15:33
  • SAHOL 91,80 1,21 10:15:52
  • SAMAT 6,68 2,14 10:15:47
  • SANEL 52,55 -2,78 10:14:44
  • SANFM 9,98 5,05 10:15:32
  • SANKO 22,70 0,80 10:14:02
  • SARKY 32,34 1,06 10:15:50
  • SASA 2,66 1,14 10:15:51
  • SAYAS 68,35 3,95 10:15:51
  • SDTTR 266,50 -0,09 10:15:42
  • SEGMN 60,20 2,03 10:15:26
  • SEGYO 5,01 1,62 10:15:50
  • SEKFK 10,37 0,88 10:14:44
  • SEKUR 7,49 1,35 10:14:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,05 0,94 10:15:53
  • SELVA 2,16 1,41 10:15:42
  • SERNT 10,35 1,37 10:15:53
  • SEYKM 5,22 0,38 10:11:13
  • SILVR 2,78 0,00 10:15:42
  • SISE 46,56 0,52 10:15:52
  • SKBNK 13,17 1,31 10:15:49
  • SKTAS 3,46 1,17 10:13:06
  • SKYLP 317,00 -3,13 10:15:38
  • SKYMD 15,63 1,03 10:15:54
  • SMART 38,70 1,47 10:15:31
  • SMRTG 12,73 1,76 10:15:52
  • SMRVA 16,66 0,79 10:15:32
  • SNGYO 3,73 0,00 10:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,21 2,68 10:15:16
  • SNPAM 21,90 0,00 09:55:23
  • SODSN 9,26 -1,70 09:55:21
  • SOKE 17,24 -1,20 10:14:49
  • SOKM 49,38 0,65 10:15:51
  • SONME 134,20 0,52 10:13:12
  • SRVGY 3,06 0,99 10:14:33
  • SUMAS 380,00 -2,44 18:10:01
  • SUNTK 32,70 0,55 10:14:53
  • SURGY 69,55 1,31 10:15:03
  • SUWEN 8,09 1,00 10:12:34
  • SVGYO 19,26 0,89 10:15:48
otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet