DOLAR 45,9807 0.02%
EURO 53,5230 0.31%
ALTIN 6.599,540,69
BITCOIN 2917845-5.11535%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.889 s Değişim: -0.55% -76,75 Adet:   3.484 Mio.Lot Hacim:   70.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,852
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 270,75 -1,10 11:27:46
  • TARKM 575,00 -0,95 11:27:43
  • TATEN 14,57 -2,67 11:27:52
  • TATGD 20,06 -2,53 11:27:03
  • TAVHL 263,75 0,38 11:27:51
  • TBORG 137,70 0,29 11:26:40
  • TCELL 105,30 -0,47 11:27:46
  • TCKRC 142,50 -0,35 11:27:27
  • TDGYO 14,34 0,28 11:27:35
  • TEHOL 29,76 1,22 11:27:42
  • TEKTU 10,69 -0,56 11:27:27
  • TERA 200,70 -1,04 11:27:50
  • TEZOL 18,84 -1,87 11:27:36
  • TGSAS 163,60 -0,97 11:26:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 297,50 0,17 11:27:49
  • TKFEN 147,40 -2,06 11:27:51
  • TKNSA 20,80 -0,29 11:27:29
  • TLMAN 100,00 1,37 11:27:53
  • TMPOL 318,00 1,92 11:27:20
  • TMSN 99,05 -0,25 11:27:53
  • TNZTP 24,72 -2,37 11:27:32
  • TOASO 296,50 -0,84 11:27:47
  • TRALT 47,80 1,49 11:27:54
  • TRCAS 44,46 -0,76 11:27:06
  • TRENJ 90,25 1,18 11:27:31
  • TRGYO 93,45 -1,32 11:27:48
  • TRHOL 1.536,00 -0,90 11:27:29
  • TRILC 2,22 -9,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 118,80 -0,08 11:27:49
  • TSGYO 6,68 1,21 11:27:43
  • TSKB 11,64 -0,09 11:27:49
  • TSPOR 0,95 0,00 11:27:53
  • TTKOM 63,00 0,16 11:27:39
  • TTRAK 450,50 0,11 11:27:45
  • TUCLK 4,42 -0,90 11:27:05
  • TUKAS 2,42 -0,82 11:27:50
  • TUPRS 231,30 -2,77 11:27:52
  • TUREX 9,35 3,09 11:27:53
  • TURGG 30,08 -0,99 11:27:19
  • TURSG 12,68 0,48 11:27:50
otobet girişotobet girişotobetotobetotobetotobet1xBet1xBet